
何军杰、男、1989.05、团员、参工时间2012年11月、本科学历,工学学士学位、讲师;现主要从事材料力学、钢结构、钢筋混凝土结构等课程的教学工作、主要从事岩土工程方向的科研工作(担任研究生秘书一职)。
一、 学习与工作经历
2008年9月-2012年6:石家庄经济学院 土木工程专业;
2023年9月至今:河海大学博士在读。
二、 获奖情况
获得校级及以上表彰奖励6项、指导学生竞赛获得省级以上奖励15项。
校级及以上表彰奖励:
奖励名称 | 授奖单位 | 授奖级别 | 获奖等次 | 获奖时间 | 本人排序/总人数 |
1.2019年度毕业生就业创业工作:先进个人 | 中共西藏农牧学院委员会 西藏农牧学院 | 先进个人 | 校级 | 2020.11 | 1/1 |
2.西藏地区重要水利工程结构抗震能力分析与快速评价方法研究 | 西藏自治区人民政府 | 三等奖 | 省部级 | 2021.05 | 8/10 |
3.2021-2022年度优秀教师 | 中共西藏农牧学院委员会 西藏农牧学院 | 优秀教师 | 校级 | 2022.10 | 1/1 |
4.2021-2022年度就业创业工作先进个人 | 西藏农牧学院 | 先进个人 | 校级 | 2023.06 | 1/1 |
5.2023年高等学校水利类专业教学成果奖 | 中国水利教育协会高等教育分会 | 二等奖 | 国家级 | 2023.07 | 3/6 |
6.2024-2025年度优秀教师 | 中共欧博abg官方网站委员会 欧博abg官方网站 | 优秀教师 | 校级 | 2025.09 | 1/1 |
7.西藏自治区 2025 年高等教育教学成果奖(研究生) | 西藏自治区教育厅 | 一等奖 | 省部级 | 2025.10 | 8/8 |
指导学生竞赛获奖情况:
奖励名称 | 授奖单位 | 授奖级别 | 获奖等次 | 获奖时间 | 本人排序/总人数 | 是否为指导学生获奖 |
1.第十三届全国大学生结构设计竞赛西藏自治区分区赛 | 西藏民族大学 | 省级 | 一等奖 | 2019.06 | 1/2 | 是 |
2.“宝冶杯”第十三届全国大学生结构设计竞赛 | 全国大学生结构设计竞赛委员会 | 国家级 | 三等奖 | 2019.10 | 1/1 | 是 |
3.第十四届全国大学生结构设计竞赛西藏自治区分区赛 | 西藏大学 | 省级 | 三等奖 | 2021.07 | 1/2 | 是 |
4.“上海建工杯”第十四届全国大学生结构设计竞赛 | 全国大学生结构设计竞赛委员会 | 国家级 | 三等奖 | 2021.10 | 1/2 | 是 |
5.“盈建科杯”第十五届全国大学生结构设计竞赛西藏自治区分区赛 | 西藏农牧学院 | 省级 | 特等奖 | 2022.08 | 1/3 | 是 |
6.“盈建科杯”第十五届全国大学生结构设计竞赛 | 全国大学生结构设计竞赛委员会 | 国家级 | 二等奖 | 2023.03 | 1/2 | 是 |
7.“盈建科杯”第十五届全国大学生结构设计竞赛 | 全国大学生结构设计竞赛委员会 | 国家级 | 三等奖 | 2023.03 | 2/2 | 是 |
8.“盈建科杯”第十六届全国大学生结构设计竞赛西藏自治区分区赛 | 西藏民族大学 | 省级 | 一等奖 | 2023.09 | 1/2 | 是 |
9.第八届全国大学生水利创新设计大赛 | 中国水利教育协会 | 国家级 | 二等奖 | 2023.07 | 2/2 | 是 |
10.“北投杯”第十六届全国大学生结构设计竞赛 | 全国大学生结构设计竞赛委员会 | 国家级 | 三等奖 | 2023.10 | 1/2 | 是 |
11.“北投杯”第十六届全国大学生结构设计竞赛 | 全国大学生结构设计竞赛委员会 | 国家级 | 三等奖 | 2023.10 | 2/2 | 是 |
12.2024年第十七届全国大学生结构设计竞赛西藏自治区分区赛 | 西藏大学 | 省级 | 一等奖 | 2024.07 | 1/2 | 是 |
13.“构力杯”第十七届全国大学生结构设计竞赛 | 全国大学生结构设计竞赛委员会 | 国家级 | 三等奖 | 2024.10 | 2/2 | 是 |
14.2025年第十八届全国大学生结构设计竞赛西藏自治区分区赛 | 欧博abg官方网站 | 省级 | 一等奖 | 2025.6 | 1/2 | 是 |
15.“建行杯”第十八届全国大学生结构设计竞赛 | 全国大学生结构设计竞赛委员会 | 国家级 | 三等奖 | 2025.10 | 1/2 | 是 |
三、 基金项目、专利等
主持参与省部级科研项目2项,主持校级科研项目1项,参与省部级以上项目3项:
1.2020年1月-2021年12月,主持煤燃烧国家重点实验室面上项目《基于地应力分析的煤矿开采与煤岩成矿数值模拟研究》(FSKLCCA2013)。
2.2021年1月-2022年4月,主持西藏自治区科技厅青年项目《川藏铁路典型隧道山体地震动力响应研究》(XZ202001ZR0025G)。
3.2023年5月-2023年10月,主持西藏土木水利电力工程技术研究中心开放联合基金《冻融循环条件下岩石损伤特性及边坡稳定性分析》(XZA0202305CHP1001A)。
4.2016年7月-2017年12月,参与西藏自治区科技厅重点支撑项目《西藏地区重要水利工程结构抗震能力分析与快速评价方法研究》(XZ201703-GC-11)。
5.2022年12月,参与西藏自治区科技厅重点研发计划项目《基于大数据下西藏重大水电工程强震监测关键技术》(XZ202201ZY0034G)。
6.2025年1月,参与国家自然科学基金项目《雅下深厚覆盖层水动力潜蚀渗透变形机理与渗控关键研究》(U24A202308)。
四、 科研成果
发表核心及以上期刊论文3篇:
[1]Junjie He, Song Hu, Yonggang Guo. Study on Seismic Dynamic Response of Deep-Buried Tunnel Based on Tectonic Stress [J]. Advances in Materials Science and Engineering,Hindawi.2022:1-13,(Volume 2022, Article ID 6775989)SCI,(第一作者)
[2]Junjie He, Libin Su, Po Cheng, Shunping Ren&Yong Liu. Numerical Investigation of Soil–Rock Mixture Landslide Runout by Random Field and Finite Elements [J] ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems, Part A: Civil Engineering, 10(2), 04024012. SCI,(第一作者)
[3]何军杰,胡松,郭永刚&陈亮,等.基于多元线性回归原理的高海拔深埋隧道地应力反演分析[J].防灾减灾工程学报,2024,44(01):120-127.DOI:10.13409/j.cnki.jdpme.20221007001.中文核心,(第一作者)