Õ¾ÄÚËÑË÷£º
λÖÃͼ±êÄúÏÖÔÚµÄλÖãºÊ×Ò³>>ÕÐÉú¾ÍÒµ>>ÎÄÕÂÄÚÈÝ
¡¾´òÓ¡±¾Ò³¡¿   ¡¾¹Ø±Õ´°¿Ú¡¿   ¡¾·µ»Ø¡¿


Å©ÄÁѧԺÑо¿Éú´¦
2023Äê04ÔÂ17ÈÕ
¡¡
Î÷²ØÅ©ÄÁѧԺ2023Äê˶ʿÑо¿ÉúÕÐÉúµ÷¼Á¿¼Éú¸´ÊÔ¼ȡ³É¼¨£¨µÚ1-3Åú´Î/²¹£©
¿¼Éú±àºÅ ÐÕÃû ¸´ÊÔרҵ Ñо¿·½Ïò ¸´ÊÔ
³É¼¨
¼ȡ
³É¼¨
¼ȡ³É¼¨ÅÅÃû ÊÇ·ñ½¨Òé¼ȡ רÏî¼Æ»® µ÷¼ÁÅú´Î
106263090400068 ÕÅ·ï Ö²Îï±£»¤ ²»Çø·ÖÑо¿·½Ïò 85.86  69.63  1 ÊÇ ÎÞ 1
103073210206715 ÄߺÀ Ö²Îï±£»¤ ²»Çø·ÖÑо¿·½Ïò 87.57  68.49  2 ÊÇ ÎÞ 1
105373432201362 ÍõöÎ Ö²Îï±£»¤ ²»Çø·ÖÑо¿·½Ïò 86.71  67.46  3 ÊÇ ÎÞ 1
105373520401402 ³ÂÑï Ö²Îï±£»¤ ²»Çø·ÖÑо¿·½Ïò 84.43  66.61  4 ÊÇ ÎÞ 1
100923030202005 Ò¦Óñ¾» Ö²Îï±£»¤ ²»Çø·ÖÑо¿·½Ïò 84.00  66.50  5 ÊÇ ÎÞ 1
106263090400041 Ó೤ºé Ö²Îï±£»¤ ²»Çø·ÖÑо¿·½Ïò 80.43  66.11  6 ÊÇ ÎÞ 1
107583000003806 ÂíÈó¾Õ Ö²Îï±£»¤ ²»Çø·ÖÑо¿·½Ïò 77.43  64.31  7 ÊÇ ÎÞ 1
103073210209534 Ó÷·É·« Ö²Îï±£»¤ ²»Çø·ÖÑо¿·½Ïò 78.57  63.59  8 ÊÇ ÎÞ 1
107333620802703 Òüά¾ê Ö²Îï±£»¤ ²»Çø·ÖÑо¿·½Ïò 69.71  59.56  9 ·ñ ÎÞ 1
103073210200480 ÖÜа² Ö²Îï±£»¤ ²»Çø·ÖÑо¿·½Ïò 63.71  59.06  10 ·ñ ÎÞ 1
104663410062388 ÈÎÐÂÀ× Ö²Îï±£»¤ ²»Çø·ÖÑо¿·½Ïò 67.86  58.63  11 ·ñ ÎÞ 1

ÎÄÕÂÀ´Ô´£ºÅ©ÄÁѧԺÑо¿Éú´¦  ·¢²¼ÕߣºÓàÐ˹ú  ·¢²¼Ê±¼ä£º2023-04-17  ÔĶÁ£º20333´Î
¡¾´òÓ¡±¾Ò³¡¿   ¡¾¹Ø±Õ´°¿Ú¡¿   ¡¾·µ»Ø¡¿
ÉÏһƪ£º Î÷²ØÅ©ÄÁѧԺ2023Äê˶ʿÑо¿ÉúÕÐÉúµ÷¼Á¹«¸æ£¨ËÄ£©
ÏÂһƪ£º Î÷²ØÅ©ÄÁѧԺ2023Äê˶ʿÑо¿ÉúÕÐÉúµ÷¼ÁͬÒ⸴ÊÔ¿¼ÉúÃûµ¥£¨ËÄ£©
ÉèΪÊ×Ò³ | ¼ÓÈëÊÕ²Ø | ×ÉѯÁôÑÔ | ÁªÏµÎÒÃÇ | ÔðÈÎÉêÃ÷ | ÍøÕ¾°ïÖú
Copyright @ 2013-2026   Å©ÄÁѧԺÑо¿Éú´¦°æÈ¨ËùÓÐ   ¼¼ÊõÖÆ×÷£ºÑ©Íܹ¤×÷ÊÒ
   ±¾Ò³Ö´ÐÐʱ¼ä£º46.875ºÁÃë¡£
±¸°¸ÐòºÅ/¾­ÓªÐí¿ÉÖ¤ºÅ: ²ØICP±¸05000107ºÅ