վ
λͼڵλãҳ>>ҵ>>
ӡҳ   رմ  


ũѧԺо
20220424
ũѧԺ2022˶ʿоԿɼʾ
רҵ Գɼ ܳɼ ¼ȡɼ Ƿʿƻ
106572140422821 ԴֲﱣԴ 331 86.16 76.18 һ
116412210100127 Ҧ ԴֲﱣԴ 336 82.88 75.04 һ
106572521106419 ԴֲﱣԴ 303 87.88 74.24 һ
101132142001732 ԴֲﱣԴ 313 85.36 73.98 һ
106572410526873 ԴֲﱣԴ 296 87.84 73.52 һ
102252330805238 Թ ԴֲﱣԴ 322 81.60 73.00 һ
102252330805244 ˳ ԴֲﱣԴ 319 80.76 72.28 һ
103892095138145 ԴֲﱣԴ 301 84.32 72.26 һ
102242095132021 ½¶ ԴֲﱣԴ 283 87.72 72.16 һ
107122412105337 ԴֲﱣԴ 278 88.40 72.00 һ
102252542607817 л ԴֲﱣԴ 259 91.24 71.52 һ
102952212506086 ԴֲﱣԴ 263 90.28 71.44 һ
102982210100944 ε׿ ԴֲﱣԴ 246 93.40 71.30 һ
106742000011262 ֣ҫ ԴֲﱣԴ 256 91.28 71.24 һ
103642000005787 ԴֲﱣԴ 256 91.12 71.16 һ
104662010053985 ԴֲﱣԴ 314 79.44 71.12 һ
102252211201498 Ѳ ԴֲﱣԴ 302 81.08 70.74 һ
106192095105087 ԴֲﱣԴ 297 81.48 70.44 һ
103412666603099 ԴֲﱣԴ 295 81.32 70.16 һ
110662810002578 ԴֲﱣԴ 282 83.68 70.04 һ
107332621101473 ԴֲﱣԴ 262 87.68 70.04 һ
105112114619461 ԴֲﱣԴ 297 80.44 69.92 һ
110662810002006 ԴֲﱣԴ 275 82.92 68.96 һ
103642000005520 ˶ ԴֲﱣԴ 267 84.12 68.76 һ
102252232403730 ξ ԴֲﱣԴ 271 82.72 68.46 һ
100192142304919 ԴֲﱣԴ 249 86.20 68.00 һ
101132141100406 ԴֲﱣԴ 254 83.40 67.10 һ
106572520921618 ԴֲﱣԴ 242 85.08 66.74 һ
100922020201004 ԴֲﱣԴ 245 83.40 66.20 һ
100202112001161 ׻ ԴֲﱣԴ 244 82.96 65.88 һ
107572621700759 ԴֲﱣԴ 257 80.28 65.84 һ
105382417400647 ԴֲﱣԴ 289 88.84 73.32
102982210107362 ԴֲﱣԴ 295 87.16 73.08
821012441173450 ֣ ԴֲﱣԴ 273 89.12 71.86
106262090700047 ԴֲﱣԴ 261 88.28 70.24
102252150100798 ո ԴֲﱣԴ 260 87.96 69.98
103892090707034 ź ԴֲﱣԴ 280 83.84 69.92
101292225000016 ԴֲﱣԴ 292 81.24 69.82
102982210100848 ž ԴֲﱣԴ 249 84.68 67.24
106262090700061 ԴֲﱣԴ 248 84.40 67.00
100862050000034 ϳ ԴֲﱣԴ 249 82.44 66.12
103412666600426 ˼˼ ѧʻ 286 92.08 74.64 һ
102252232604082 ź ѧʻ 302 87.80 74.10 һ
107122520203920 ܽ ѧʻ 292 86.28 72.34 һ
107032613404177 ѧʻ 293 85.92 72.26 һ
105372511101309 Žܲ ѧʻ 274 89.60 72.20 һ
822012370100128 ѧʻ 279 88.20 72.00 һ
106132095300111 ѧʻ 286 86.28 71.74 һ
106772000002377 ѧʻ 274 88.08 71.44 һ
107332153401549 ³ĵ ѧʻ 261 90.40 71.30 һ
106772000001416 ] ѧʻ 265 89.44 71.22 һ
102252410706831 Ƚ ѧʻ 270 87.92 70.96 һ
106772000002173 ʦ ѧʻ 260 89.80 70.90 һ
106262090700017  ѧʻ 259 89.04 70.42 һ
106772000002726 ѧʻ 254 89.96 70.38 һ
102982210108355 Ԫ ѧʻ 272 86.20 70.30 һ
103412666603433 ѧʻ 259 88.36 70.08 һ
106262090700020 ѧʻ 278 84.32 69.96 һ
105382360100634 ѧʻ 249 89.80 69.80 һ
102252520207746 κ ѧʻ 257 87.84 69.62 һ
102982210108010 ϼ ѧʻ 250 89.16 69.58 һ
106262090700066 żԪ ѧʻ 281 82.60 69.40 һ
105372520801135 ѧʻ 242 89.60 69.00 һ
100612020000698 ѧʻ 246 88.76 68.98 һ
106262090700029 ҫ ѧʻ 259 85.88 68.84 һ
102982210108909 ɽ ѧʻ 277 82.12 68.76 һ
105382520400662 ־ ѧʻ 263 83.80 68.20 һ
106262090700173 ֣˶ ѧʻ 259 84.20 68.00 һ
103892095300255 ӻ ѧʻ 248 85.92 67.76 һ
103412666602294 ѧʻ 253 84.24 67.42 һ
101472826213828 ź ѧʻ 264 81.60 67.20 һ
103412666602030 ݽ ѧʻ 258 81.40 66.50 һ
107122417403875 ѧʻ 247 82.92 66.16 һ
102982210100595 ս ѧʻ 260 78.48 65.24 һ
106182206004255 һ ѧʻ 242 71.24 59.82 һ
110782123419705 Ӣ ѧʻ 245 70.28 59.64 һ
104342202203781 ѧ 335 83.20 75.10 һ
105042101903122 Ľ ѧ 283 89.16 72.88 һ
113472120222564 ѧ 286 87.84 72.52 һ
100192370708355 ̷ ѧ 271 90.28 72.24 һ
105372410901033 ѧ 275 87.84 71.42 һ
103072210110175 żѻ ѧ 268 88.88 71.24 һ
105372130200942 ź ѧ 273 85.96 70.28 һ
106352325029138 ѧ 256 89.28 70.24 һ
106262095100242 ѧ 269 85.76 69.78 һ
107122611509937 Ф ѧ 290 81.56 69.78 һ
102242090102110 ˼ ѧ 253 88.08 69.34 һ
106262090900055 ѧ 246 89.04 69.12 һ
103072210111600 ѧ 251 87.76 68.98 һ
106562090900004 ѧ 244 88.88 68.84 65 65 һ
105042101902736 ѧ 249 87.40 68.60 һ
101932210100100 ѧ 243 88.40 68.50 һ
106262090100418 ѧ 243 88.08 68.34 һ
107122211203399 ѧ 243 87.96 68.28 һ
106732000026651 ѧ 246 87.16 68.18 һ
103072210211339 ѧ 242 87.76 68.08 һ
106572330125059 ѧ 270 81.84 67.92 һ
106262090900030 ѧ 245 85.72 67.36 һ
106262090200066 ѧ 261 82.44 67.32 һ
101132141500561 ı ѧ 248 84.56 67.08 һ
101932210100573 Ң ѧ 245 84.12 66.56 һ
101132141200498 ѧ 256 81.44 66.32 һ
105372520701130 ѧ 254 81.32 66.06 һ
106262090200144 ˳ ѧ 248 81.96 65.78 һ
104342202202680 ƽ ѧ 245 81.32 65.16 һ
104472710007007 ΰ ѧ 306 66.96 64.08 60 60 һ
107122640104680 ȼѽ ѧ 277 71.60 63.50 һ
105372432103192 ԰ ѧ 306 64.36 62.78 һ
106262090100081 ɺɺ ѧ 257 72.40 61.90 һ
106572520108660 ѧ 286 65.40 61.30 һ
106762000003596 ѧ 249 71.68 60.74 һ
106352326029736 ѧ 289 62.20 60.00 һ
105372431802054 ΰ ѧ 267 66.56 59.98 һ
105892066016281 ͨ ѧ 250 69.84 59.92 һ
105892066016335 ѧ 250 69.44 59.72 һ
105642000008473 ѧ 259 65.76 58.78 һ
105892066016505 ѧ 251 65.08 57.64 һ
111172210014430 Ԭշ ѧ 256 63.88 57.54 һ
103352000916063 ѧ 245 65.72 57.36 һ
107122611510168 һ ѧ 247 65.24 57.32 45 58 һ
105892066016502 ѧ 244 63.76 56.28 һ
107122340804485 Ժ ѧ 263 59.80 56.20 һ
113952161470010 ѧ 245 63.20 56.10 80 60 һ
107122360103304 ѧ 271 57.88 56.04 һ
106262090100577 ѧ 242 63.24 55.82 һ
106262095100330 ܾ ѧ 265 58.36 55.68 һ
106572410126806 ѧ 245 62.32 55.66 һ
100202112001579 ˪ ѧ 243 62.48 55.54 һ
102232095131038 ѧ 252 59.52 54.96 45 25 һ
100612028800317 Ѧ ѧ 244 61.08 54.94 һ
103642000002460 ˶ ѧ 246 60.04 54.62 60 60 һ
106262095400294 ׳ Դֲﱣֲ 290 91.88 74.94 һ
106262095400238 ʥͮ Դֲﱣֲ 273 87.04 70.82 һ
101932210100415 Ө Դֲﱣֲ 277 84.20 69.80 60 64 һ
105382370603517 ɺ Դֲﱣֲ 294 79.32 69.06 һ
100192542612354 » Դֲﱣֲ 253 87.28 68.94 һ
106262095400137 ʢ Դֲﱣֲ 276 81.52 68.36 һ
107572650700299 Դֲﱣֲ 264 82.76 67.78 һ
106352320026663 Դֲﱣֲ 243 86.64 67.62 һ
106572520314518 Դֲﱣֲ 243 82.00 65.30 һ
103072210208744 Դֲﱣֲ 252 79.16 64.78 һ
102982210109163 Դֲﱣֲ 248 78.96 64.28 һ
105532432400048 Դֲﱣֲ 278 72.28 63.94 һ
100612058800213 Դֲﱣֲ 277 72.44 63.92 һ
105892070017235 Դֲﱣֲ 243 78.96 63.78 һ
101292225000165 װ纹 Դֲﱣֲ 242 77.96 63.18 һ
101132141501137 Դֲﱣֲ 277 70.56 62.98 һ
105892070017294 Դֲﱣֲ 258 74.24 62.92 һ
103642000002310 Դֲﱣֲ 248 76.00 62.80 80 78 һ
106262095100375 Դֲﱣֲ 258 72.92 62.26 һ
103412666602731 ɭ Դֲﱣֲ 245 75.48 62.24 һ
104342202204370 һ Դֲﱣֲ 266 68.24 60.72 һ
107492000004395 Դֲﱣֲ 256 70.00 60.60 һ
106772000001921 Ҷ Դֲﱣֲ 256 69.28 60.24 һ
106772000001698 Դֲﱣֲ 254 69.00 59.90 һ
104342202205445 ũҵ 289 89.88 73.84 һ
107982000000307 ũҵ 274 91.28 73.04 һ
102232095131067 ߺ ũҵ 301 83.04 71.62 һ
106262095100291 Ө ũҵ 247 93.68 71.54 һ
106262095100289 ֮ ũҵ 250 93.08 71.54 һ
100862036000063 ũҵ 247 93.60 71.50 һ
100862036000093 ũҵ 248 91.72 70.66 һ
105042105907372 ũҵ 266 87.80 70.50 һ
105042101903399 ¹ϲ ũҵ 244 91.00 69.90 һ
102232095131046 ũҵ 340 69.80 68.90 һ
100862042000138 ũҵ 244 88.44 68.62 һ
106262095100325 ũҵ 254 85.72 68.26 һ
104342202203523 ũҵ 258 84.72 68.16 һ
104662010014157 Ѿ ũҵ 245 86.96 67.98 һ
100862042000039 ɷ ũҵ 249 85.20 67.50 һ
108792210100029 ½ ũҵ 249 84.80 67.30 һ
100862042000168 곿 ũҵ 250 84.48 67.24 һ
105042101903069 ũҵ 243 84.40 66.50 һ
105042101903079 ũҵ 246 83.40 66.30 һ
100192542612358 ƽ ũҵ 267 77.12 65.26 һ
102232095131066 ũҵ 327 61.96 63.68 һ
106262095100129 ũҵ 299 65.56 62.68 һ
104892520225115 ũҵ 278 68.64 62.12 һ
100922020103026 ũҵ 291 66.00 62.10 һ
104512730006377 ũҵ 264 70.88 61.84 һ
103412666600101 ޼ ũҵ 245 71.60 60.30 һ
105372431903166 ũҵ 248 70.08 59.84 һ
102242095131400 ޽ ũҵ 247 68.16 58.78 һ
104342202201031 ũҵ 367 83.44 78.42 һ
105372370704935 ̹Բ ũҵ 362 75.52 73.96 һ
106372212018903 ֣ ũҵ 353 76.48 73.54 һ
106512095137184 ׿ ũҵ 352 75.64 73.02 һ
105372430704594 Բʺ ũҵ 350 74.64 72.32 һ
104842003210375 ũҵ 354 69.64 70.22 һ
101572000000181 Թ ũҵ 353 69.44 70.02 һ
101572000003091 ũҵ 370 64.00 69.00 һ
102642210001396 ũҵ 347 67.72 68.56 һ
100762013053649 Ҧ ũҵ 351 65.84 68.02 һ
104342202202978 ũҵ 353 64.68 67.64 һ
101572000004039 ũҵ 349 65.44 67.62 һ
106372212018999 ũҵ 358 63.40 67.50 һ
105642000005792 ũҵ 362 62.48 67.44 һ
104762002120114 ũҵ 351 63.00 66.60 һ
104892520226971 ũҵ 358 60.72 66.16 һ
101932210101761 ũҵ 352 61.20 65.80 һ
104342202202697 ũҵ 347 62.04 65.72 һ
104632210904091 Դ ũҵ 347 61.40 65.40 һ
104662010050079 ۬ ũҵ 349 59.44 64.62 һ
104342202203902 Ž ũҵ 350 59.00 64.50 һ
106372212019067 ǿ ũҵ 360 56.60 64.30 һ
105042106907887 ϯ ũҵ 349 58.44 64.12 һ
106372212018843 Ψ ũҵ 356 56.40 63.80 һ
106372212018873 ɯɯ ũҵ 353 56.80 63.70 һ
101572000004143 ũҵ 357 55.20 63.30 һ
104762002120058 ũҵ 349 56.44 63.12 һ
104662010050178 ũҵ 355 54.40 62.70 һ
101572000000227 ũҵ 364 52.00 62.40 һ
106372212018984 ũҵ 350 54.60 62.30 һ
106372212018809 ũҵ 351 54.00 62.10 һ
105242000002170 ũҵ 366 50.40 61.80 һ
101572000004296 ƺ ũҵ 348 51.60 60.60 һ
106262095102740 Ϧ ũ巢չ 356 82.56 76.88 һ
101132141201634 ĺ ũ巢չ 359 81.20 76.50 һ
106352303004954 ũ巢չ 349 80.00 74.90 һ
105642000005793 ũ巢չ 356 77.40 74.30 һ
106572520416276 ƺܿ ũ巢չ 346 77.52 73.36 һ
105372431504176 ũ巢չ 346 77.48 73.34 һ
104342202201002 ũ巢չ 357 75.20 73.30 һ
106572371526739 ũ巢չ 346 77.16 73.18 һ
106372212019041 Ʊ ũ巢չ 349 74.08 71.94 һ
106262095102699 ũ巢չ 367 70.40 71.90 һ
104762002120144 ţ÷ ũ巢չ 356 67.56 69.38 һ
104892520227017 ũ巢չ 349 68.48 69.14 һ
104762001520271 ũ巢չ 347 67.60 68.50 һ
104762002120190 Ƚ ũ巢չ 349 65.24 67.52 һ
104762002120197 ũ巢չ 366 61.32 67.26 һ
104342202205830 Ƚ ũ巢չ 362 59.44 65.92 һ
104342202200902 ũ巢չ 346 62.60 65.90 һ
104662010052305 ũ巢չ 347 62.20 65.80 һ
105642000011499 º ũ巢չ 349 60.40 65.10 һ
106372212019091 ة ũ巢չ 364 56.76 64.78 һ
104762002120168 ũ巢չ 351 56.80 63.50 һ
104762002120034 ϺԴ ũ巢չ 360 54.80 63.40 һ
104762002120081 С ũ巢չ 353 55.80 63.20 һ
105892006000721 ũ巢չ 346 57.20 63.20 һ
823062210200022 ˮˮ繤̣ˮ 286 95.68 76.44 һ
104882415307109 ͼҰ ˮˮ繤̣ˮ 266 95.84 74.52 һ
102882500007848 ҳ ˮˮ繤̣ˮ 266 95.80 74.50 һ
101862210300277 ˮˮ繤̣ˮ 269 94.64 74.22 һ
102162001020021 ˮˮ繤̣ˮ 264 95.20 74.00 һ
100082210006426 ص ˮˮ繤̣ˮ 255 95.16 73.08 һ
106132081000061 ˮˮ繤̣ˮ 267 91.96 72.68 һ
103562370503278 ˮˮ繤̣ˮ 270 91.08 72.54 һ
103942027016728 Ф ˮˮ繤̣ˮ 270 90.80 72.40 һ
101072022010085 ˮˮ繤̣ˮ 266 90.80 72.00 һ
102892210502280 Ž ˮˮ繤̣ˮ 267 90.48 71.94 һ
106152080206140 ص˳ ˮˮ繤̣ˮ 263 90.48 71.54 һ
107022161050666 ˮˮ繤̣ˮ 264 90.04 71.42 һ
103602414304366 ɣ ˮˮ繤̣ˮ 264 90.00 71.40 һ
107002124813117 ˮˮ繤̣ˮ 259 89.96 70.88 һ
100782081510083 ï ˮˮ繤̣ˮ 257 89.96 70.68 һ
102942210706952 ˮˮ繤̣ˮ 285 95.84 76.42 ڶ
100082210006774 ˮˮ繤̣ˮ 288 93.16 75.38 ڶ
102942210400510 ˮˮ繤̣ˮ 281 92.76 74.48 ڶ
100092514602051 ˼ ˮˮ繤̣ˮ 270 94.64 74.32 ڶ
102912212404188 ˮˮ繤̣ˮ 271 92.16 73.18 ڶ
107102141507849 ţ ˮˮ繤̣ˮ 261 94.12 73.16 ڶ
100602124000225 ˮˮ繤̣ˮ 277 90.92 73.16 ڶ
110652852514498 Ѧͮ ˮˮ繤̣ˮ 263 90.32 71.46 ڶ
104232371615426 ֣ ˮˮ繤̣ˮ 255 89.32 70.16 ڶ
103362410308938 Ӣ ˮˮ繤̣ˮ 264 68.48 60.64 ڶ
100032004100110 Ҷ ˮˮ繤̣ˮ 287 61.12 59.26 ڶ
103362460510952 ˮˮ繤̣ˮ 275 62.68 58.84 ڶ
840112210740010 ҫ ˮˮ繤̣ˮ 275 62.00 58.50 ڶ
103362621211589 ٽ ˮˮ繤̣ˮ 266 61.32 57.26 ڶ
107552000018309 ׯ ˮˮ繤̣ 299 89.28 74.54 һ
110752411300323 ˮˮ繤̣ 294 88.92 73.86 һ
107092161170404 ˮˮ繤̣ 284 90.40 73.60 һ
102862321409516 IJ ˮˮ繤̣ 270 90.52 72.26 һ
100332092155001 ˮˮ繤̣ 268 89.40 71.50 һ
101882210601401 ׵ ˮˮ繤̣ 270 88.80 71.40 һ
116642137154156 Ԫ ˮˮ繤̣ 271 88.12 71.16 һ
102992210708226 ˮˮ繤̣ 265 88.64 70.82 һ
110752410300313 ǿ ˮˮ繤̣ 267 87.88 70.64 һ
102482122211951 ˮˮ繤̣ 266 87.52 70.36 һ
100062210505758 ˮˮ繤̣ 268 86.36 69.98 һ
101412220607893 ˮˮ繤̣ 265 59.96 56.48 һ
106232080800009 ղ ˮˮ繤̣ 264 59.92 56.36 һ
106172201000481 Ȫ ˮˮ繤̣ 273 57.04 55.82 һ
100812038220009 Ӣǿ ˮˮ繤̣ 271 56.20 55.20 һ
101862210203427 ˮˮ繤̣ 266 56.84 55.02 һ
103572000016506 Ѧ ˮˮ繤̣ 265 56.24 54.62 һ
102522210005016 Ҫ ˮˮ繤̣ 263 56.08 54.34 һ
101882210703138 ˮˮ繤̣ 264 52.00 52.40 һ
101832214220300 ˮˮ繤̣ 263 50.76 51.68 һ
102562210002068 ¼ѻ ˮˮ繤̣ 318 91.80 77.70 ڶ
102562210000405 ˮˮ繤̣ 281 92.84 74.52 ڶ
102562210000342 ˮˮ繤̣ 305 86.48 73.74 ڶ
110782123414655 ˮˮ繤̣ 265 91.84 72.42 ڶ
104232450124774 ȫ ˮˮ繤̣ 276 89.48 72.34 ڶ
103362341207306 ˮˮ繤̣ 266 87.96 70.58 ڶ
101122000005605 ǬǬ ˮˮ繤̣ 285 83.84 70.42 ڶ
104032085801137 ˮˮ繤̣ 301 80.04 70.12 ڶ
100582130600020 ˮˮ繤̣ 280 51.68 53.84 ڶ
102562210003429 ˮˮ繤̣ 270 52.80 53.40 ڶ
102242095135031 ʳƷӹ밲ȫ 315 91.53 77.27 һ
107592000002999 ʳƷӹ밲ȫ 310 90.53 76.27 һ
101572000004226 ʳƷӹ밲ȫ 309 89.47 75.63 һ
105042109910014 ʳƷӹ밲ȫ 309 89.20 75.50 һ
106262095101241 ʳƷӹ밲ȫ 303 90.20 75.40 һ
106572520213267 ʳƷӹ밲ȫ 319 85.93 74.87 һ
106262095101176 ʳƷӹ밲ȫ 302 89.27 74.83 һ
116462210002910 ʳƷӹ밲ȫ 302 88.60 74.50 һ
110792095100283 Ӣ ʳƷӹ밲ȫ 284 91.67 74.23 һ
106572520213309 ʳƷӹ밲ȫ 279 92.60 74.20 һ
110792095100345 С ʳƷӹ밲ȫ 278 92.80 74.20 һ
101932210102429 ҡ ʳƷӹ밲ȫ 294 89.27 74.03 һ
104662010094211 ʳƷӹ밲ȫ 276 92.53 73.87 һ
105642000000451 ʳƷӹ밲ȫ 305 86.67 73.83 һ
105372141103700 ѩ ʳƷӹ밲ȫ 294 88.40 73.60 һ
105642000002859 ѩ ʳƷӹ밲ȫ 300 87.07 73.53 һ
104662010093659 ʳƷӹ밲ȫ 271 92.80 73.50 һ
103642000003980 ɭ ʳƷӹ밲ȫ 283 90.20 73.40 һ
106232095100114 Ө ʳƷӹ밲ȫ 272 92.40 73.40 һ
106572520213289 ʳƷӹ밲ȫ 260 93.47 72.73 һ
106762000000614 ʳƷӹ밲ȫ 266 92.20 72.70 һ
106572231223881 ϫ ʳƷӹ밲ȫ 262 92.80 72.60 һ
102242095135319 ʳƷӹ밲ȫ 282 87.73 72.07 һ
104662010092077 ȻȻ ʳƷӹ밲ȫ 284 87.00 71.90 һ
116462210016140 ʳƷӹ밲ȫ 273 89.13 71.87 һ
110792095100069 ʳƷӹ밲ȫ 262 90.67 71.53 һ
105372450703792 ʳƷӹ밲ȫ 287 85.60 71.50 һ
106572520213297 έ ʳƷӹ밲ȫ 312 80.27 71.33 һ
107492000004515 κ ʳƷӹ밲ȫ 251 92.47 71.33 һ
101082210006284 ʳƷӹ밲ȫ 296 82.53 70.87 һ
106572520820832 Ʊ ʳƷӹ밲ȫ 281 85.47 70.83 һ
103642000002490 ȫ ʳƷӹ밲ȫ 254 90.27 70.53 һ
104662010094089 ʳƷӹ밲ȫ 302 80.27 70.33 һ
104642410070168 ʳƷӹ밲ȫ 291 82.00 70.10 һ
106762000000732 ʳƷӹ밲ȫ 253 89.33 69.97 һ
101932210102519 ϼ ʳƷӹ밲ȫ 311 77.47 69.83 һ
106572520213287 Ǭ ʳƷӹ밲ȫ 296 80.47 69.83 һ
106262095101119 ʳƷӹ밲ȫ 296 80.00 69.60 һ
106762000000580 Ӧ ʳƷӹ밲ȫ 268 85.60 69.60 һ
105892008004394 Ф ʳƷӹ밲ȫ 258 86.80 69.20 һ
106572520416245 ʳƷӹ밲ȫ 283 81.53 69.07 һ
113472120221246 ܽ ʳƷӹ밲ȫ 268 84.33 68.97 һ
105892008004397 Ȼ ʳƷӹ밲ȫ 251 87.33 68.77 һ
104632210200698 ʳƷӹ밲ȫ 280 80.93 68.47 һ
110792095100413 ʳƷӹ밲ȫ 282 79.60 68.00 һ
107492000004507 ʳƷӹ밲ȫ 269 81.67 67.73 һ
106572520213321 ٻ ʳƷӹ밲ȫ 255 84.40 67.70 һ
107492000004502 Ө ʳƷӹ밲ȫ 251 84.93 67.57 һ
106762000000687 ³ ʳƷӹ밲ȫ 260 82.60 67.30 һ
100222130902687 Ĵ ʳƷӹ밲ȫ 298 74.80 67.20 һ
821012370391001 ʳƷӹ밲ȫ 256 83.00 67.10 һ
100192130303366 ӱ ʳƷӹ밲ȫ 266 80.80 67.00 һ
102242095135261 ʳƷӹ밲ȫ 256 82.60 66.90 һ
110662810000147 ǰ ʳƷӹ밲ȫ 251 82.67 66.43 һ
116412210800466 ʳƷӹ밲ȫ 272 77.87 66.13 һ
103642000005487 ɕ ʳƷӹ밲ȫ 259 80.40 66.10 һ
107492000004447 κ ʳƷӹ밲ȫ 251 82.00 66.10 һ
106812000017260 ʳƷӹ밲ȫ 238 84.27 65.93 һ
101572000004246 ɳ ʳƷӹ밲ȫ 285 74.80 65.90 һ
106572520618611 ʳƷӹ밲ȫ 270 74.53 64.27 һ
101292209000427 ʳƷӹ밲ȫ 277 72.93 64.17 һ
107492000004468 ͬ ʳƷӹ밲ȫ 251 77.47 63.83 һ
106572520213282 ѳ ʳƷӹ밲ȫ 271 73.40 63.80 һ
104232130516750 Ѽ ʳƷӹ밲ȫ 251 75.80 63.00 һ
104632210200728 ʷ ʳƷӹ밲ȫ 264 71.47 62.13 һ
105642000008541 · ʳƷӹ밲ȫ 273 68.27 61.43 һ
105372411503747 ν ʳƷӹ밲ȫ 251 69.60 59.90 һ
102982210109049 ѧ̬ 329 87.64 76.72 һ
102982210107997 ѧ̬ 326 85.60 75.40 һ
102252232403760 ѧ̬ 295 87.00 73.00 һ
106262090700171 ѧ̬ 297 84.80 72.10 һ
102252141300683 ѧ̬ 305 81.68 71.34 һ
102252150400860 ѧ̬ 286 85.12 71.16 һ
102242090322041 Ȼ ѧ̬ 267 87.88 70.64 һ
106772000002501 ˾ ѧ̬ 268 85.40 69.50 һ
144302108000097 ѧ̬ 244 88.00 68.40 һ
103412666602449 ΰ ѧ̬ 278 80.84 68.22 һ
105372530101137 ˼ ѧ̬ 247 86.96 68.18 һ
106262090700019 Ų ѧ̬ 264 83.24 68.02 һ
106772000002468 ʩ ѧ̬ 264 82.40 67.60 һ
106262090900055 ѧ̬ 246 85.84 67.52 һ
106262090700154 ѧ̬ 295 76.00 67.50 һ
101132142300502 ӭϼ ѧ̬ 265 82.00 67.50 һ
106562090500017 ë ѧ̬ 251 84.80 67.50 һ
105372520101107 Ƚ ѧ̬ 264 79.64 66.22 һ
102252650708030 ѧ̬ 248 82.84 66.22 һ
102252211201494 ѧ̬ 265 73.80 63.40 һ
106772000002362 ѧ̬ 250 76.04 63.02 һ
107302121002878 ѧ̬ 312 56.08 59.24 һ
102232097200045  ѧ̬ 278 60.60 58.10 һ
106382090700017 ѧ̬ 287 57.92 57.66 һ
107332620901548 ΰ ѧ̬ 253 61.36 55.98 һ
106352336035616 ë ѧ̬ 244 56.08 52.44 һ
107122611510033 ѧ̬ 316 85.00 74.10 ڶ
100222530208455 ѧ̬ 297 88.36 73.88 ڶ
106262090700195 Ѧ ѧ̬ 295 87.80 73.40 ڶ
102252230401980 ׳ ѧ̬ 289 85.32 71.56 ڶ
101292225000029 ѧ̬ 282 84.88 70.64 ڶ
102252220601709 ʩ ѧ̬ 283 84.48 70.54 ڶ
102252621907946 ѧ̬ 249 88.16 68.98 ڶ
106572520517161 С ѧ̬ 258 68.44 60.02 ڶ
102252153401261 ѧ̬ 285 62.64 59.82 ڶ
102252150100798 ո ѧ̬ 260 65.56 58.78 ڶ
103892090707042 ѧ̬ 251 65.24 57.72 ڶ
106262090700133 ѧ̬ 247 65.72 57.56 ڶ
101292225000095 ̩ ѧ̬ 246 65.04 57.12 ڶ
104342202202679 ѧ̬ 244 62.72 55.76 ڶ
106762000002703 Ԥҽѧ 273 86.38 70.49 һ
106262090600117 Ԥҽѧ 260 85.54 68.77 һ
106352335035358 ̳ Ԥҽѧ 287 80.08 68.74 һ
100612030000114 Ϻ Ԥҽѧ 291 78.92 68.56 һ
111172210006267 Ԥҽѧ 262 84.68 68.54 һ
104662010032612 Ԥҽѧ 274 81.94 68.37 һ
106262090600121 Ԥҽѧ 273 82.02 68.31 һ
105642000000429 E Ԥҽѧ 260 84.48 68.24 һ
102242090603115 ź Ԥҽѧ 268 82.30 67.95 һ
101292217000044 Ԥҽѧ 246 86.44 67.82 һ
821012132199437 Ԥҽѧ 250 84.14 67.07 һ
821012412195089 Ԥҽѧ 276 78.86 67.03 һ
103072210711285 ¬ Ԥҽѧ 248 83.10 66.35 һ
107122621703727 ѩ Ԥҽѧ 252 81.64 66.02 һ
101292217000041 Ԥҽѧ 252 81.58 65.99 һ
107332621500605 Ԥҽѧ 250 80.84 65.42 һ
107122360103634 Զ Ԥҽѧ 242 82.32 65.36 һ
821012412197808 Ԥҽѧ 242 79.84 64.12 һ
104892520227043 Ԥҽѧ 248 78.06 63.83 74 68 һ
105642000000425 Ԥҽѧ 251 72.70 61.45 һ
103412666600296 л Ԥҽѧ 244 73.10 60.95 һ
111172210022570 ֣ Ԥҽѧ 280 61.14 58.57 һ
102232090603044 Ԥҽѧ 261 61.12 56.66 һ
821012502995934 Ԥҽѧ 261 59.52 55.86 һ
100862060000010 ƺ Ԥҽѧ 258 59.98 55.79 һ
102242090601013 Ԥҽѧ 253 60.46 55.53 һ
101132141100637 Ԥҽѧ 256 59.06 55.13 һ
105042101903002 Ԥҽѧ 249 60.14 54.97 һ
103072210511500 ׺ Ԥҽѧ 243 57.48 53.04 һ
101292217000305 ҽ 298 84.04 71.82 һ
106262095200100 ҽ 309 81.02 71.41 һ
100192370908758 ҽ 262 90.42 71.41 һ
104892520227037 ҽ 268 88.82 71.21 һ
101572000004263 ˫ ҽ 298 82.54 71.07 һ
106262095200361 ޺ ҽ 290 83.28 70.64 һ
104342202203925 ҽ 290 82.10 70.05 һ
103072210701114 ҽ 278 84.50 70.05 һ
104342202205173 ҽ 286 82.16 69.68 һ
104662010034590 ҽ 287 81.94 69.67 һ
101572000004262 Ԫ ҽ 277 82.08 68.74 һ
101292217000310 ҽ 302 70.38 65.39 һ
106262095200050 ҽ 293 70.44 64.52 һ
821012621798891 ҽ 286 71.18 64.19 һ
101292217000199 Ϸ ҽ 278 72.66 64.13 һ
