Õ¾ÄÚËÑË÷£º
λÖÃͼ±êÄúÏÖÔÚµÄλÖãºÊ×Ò³>>ÕÐÉú¾ÍÒµ>>ÎÄÕÂÄÚÈÝ
¡¾´òÓ¡±¾Ò³¡¿   ¡¾¹Ø±Õ´°¿Ú¡¿   ¡¾·µ»Ø¡¿


Å©ÄÁѧԺÑо¿Éú´¦
2022Äê04ÔÂ02ÈÕ
¡¡
Î÷²ØÅ©ÄÁѧԺ2022Äê˶ʿÑо¿ÉúÕÐÉúµÚÒ»Ö¾Ô¸¿¼Éú¸´ÊÔ¼ȡÇé¿ö¹«Ê¾
¿¼Éú±àºÅ ÐÕÃû ÔºËùÃû³Æ רҵÃû³Æ ³õÊÔ×ܳɼ¨ ¸´ÊÔ×ܳɼ¨ ¼ȡ³É¼¨ ÊÇ·ñ¼ȡ
106932002000149  ÑÏ·É·É ¶¯Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº ÐóÄÁ 294  88.93  73.87  ÊÇ
106932002000170 ÕÔ´ÏÃ÷ ¶¯Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº ÊÞÒ½ 358  90.50  81.05  ÊÇ
106932002000165 ÀîÓîÅô ¶¯Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº ÊÞÒ½ 376  85.14  80.17  ÊÇ
106932002000175 ʯ±ó ¶¯Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº ÊÞÒ½ 363  87.37  79.99  ÊÇ
106932002000166 ÖܺéæÃ ¶¯Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº ÊÞÒ½ 338  84.01  75.81  ÊÇ
106932002000155 ÀîÐÀ¶« ¶¯Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº ÊÞÒ½ 312  84.26  73.33  ÊÇ
106932002000158 Íõ˶ ¶¯Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº ÊÞÒ½ 311  83.73  72.97  ÊÇ
106932002000159 Àîϼ ¶¯Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº ÊÞÒ½ 281  83.91  70.05  ÊÇ
106932002000173 ±ß°ÍÑëÀ­ ¶¯Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº ÊÞÒ½ 257  81.63  66.52  ÊÇ
106932002000134 ÈÎÏþÀö ¶¯Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº Ô¤·ÀÊÞҽѧ 318  85.69  74.64  ÊÇ
106932002000132 ÐÁ½¿½¿ ¶¯Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº Ô¤·ÀÊÞҽѧ 305  87.61  74.30  ÊÇ
106932002000126 ±åÏÍÓî ¶¯Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº Ô¤·ÀÊÞҽѧ 266  89.40  71.30  ÊÇ
106932002000133 »Æ¼ÒÑÞ ¶¯Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº Ô¤·ÀÊÞҽѧ 282  84.80  70.60  ÊÇ
106932006000264 ³£ÃÈ ¸ßÔ­Éú̬Ñо¿Ëù ÁÖѧ 324  89.40  77.10  ÊÇ
106932006000267 ׿¸Â°ÍÓÀ ¸ßÔ­Éú̬Ñо¿Ëù ÁÖѧ 281  84.40  70.30  ÊÇ
106932006000271 ÖìÀÖÑó ¸ßÔ­Éú̬Ñо¿Ëù ÁÖѧ 253  83.96  67.28  ÊÇ
106932006000273 ¶­Óª ¸ßÔ­Éú̬Ñо¿Ëù ÁÖѧ 377  93.72  84.56  ÊÇ
106932003000195 ÕÅ¿¡Áú ʳƷ¿ÆÑ§Ñ§Ôº ʳƷ¼Ó¹¤Ó밲ȫ 323  85.60  75.10  ÊÇ
106932003000193 »Æ±¾å· ʳƷ¿ÆÑ§Ñ§Ôº ʳƷ¼Ó¹¤Ó밲ȫ 312  85.40  73.90  ÊÇ
106932003000192 Àî˼Ãô ʳƷ¿ÆÑ§Ñ§Ôº ʳƷ¼Ó¹¤Ó밲ȫ 303  86.72  73.66  ÊÇ
106932003000196 °×ê»öΠʳƷ¿ÆÑ§Ñ§Ôº ʳƷ¼Ó¹¤Ó밲ȫ 269  87.80  70.80  ÊÇ
106932003000194 Õź£ÁÖ Ê³Æ·¿ÆÑ§Ñ§Ôº ʳƷ¼Ó¹¤Ó밲ȫ 257  86.96  69.18  ÊÇ
106932003000180 ÂåÉ£Ñ뼪 ʳƷ¿ÆÑ§Ñ§Ôº ʳƷ¼Ó¹¤Ó밲ȫ 283  80.96  68.78  ÊÇ
106932003000188 ÍõƼ ʳƷ¿ÆÑ§Ñ§Ôº ʳƷ¼Ó¹¤Ó밲ȫ 272  83.12  68.76  ÊÇ
106932003000189 ½ªÏ£·É ʳƷ¿ÆÑ§Ñ§Ôº ʳƷ¼Ó¹¤Ó밲ȫ 285  72.72  64.86  ÊÇ
106932003000181 ÕÅ´ºÃ÷ ʳƷ¿ÆÑ§Ñ§Ôº ʳƷ¼Ó¹¤Ó밲ȫ 267  74.96  64.18  ÊÇ
106932003000191 ÕÅ×ð ʳƷ¿ÆÑ§Ñ§Ôº ʳƷ¼Ó¹¤Ó밲ȫ 284  0.00  28.40  ·ñ
106932005000257 ÈÎ˸ Ë®ÀûÍÁľ¹¤³ÌѧԺ Ë®ÀûË®µç¹¤³Ì 316  89.20  76.20  ÊÇ
106932001000007 ºúÎÄÆ½ Ö²Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº ×÷Îïѧ 261  89.88  71.04  ÊÇ
106932001000011 ¶Î˫˫ Ö²Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº ×÷Îïѧ 265  81.84  67.42  ÊÇ
106932001000002 À×±äϼ Ö²Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº ×÷Îïѧ 271  74.20  64.20  ÊÇ
106932001000059 »ÆÖÇ Ö²Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº ×ÊÔ´ÀûÓÃÓëÖ²Îï±£»¤ 361  91.29  81.74  ÊÇ
106932001000065 Åí¹úÔ¬ Ö²Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº ×ÊÔ´ÀûÓÃÓëÖ²Îï±£»¤ 318  85.03  74.31  ÊÇ
106932001000066 Å˳¤äÝ Ö²Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº ×ÊÔ´ÀûÓÃÓëÖ²Îï±£»¤ 307  84.86  73.13  ÊÇ
106932001000058 ãÆ´ºÑô Ö²Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº ×ÊÔ´ÀûÓÃÓëÖ²Îï±£»¤ 298  85.43  72.51  ÊÇ
106932001000064 ´ÎÈÊÑë½ð Ö²Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº ×ÊÔ´ÀûÓÃÓëÖ²Îï±£»¤ 295  83.06  71.03  ÊÇ
106932001000061 ËÎÕñºÆ Ö²Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº ×ÊÔ´ÀûÓÃÓëÖ²Îï±£»¤ 303  79.69  70.14  ÊÇ
106932001000023 ¸ß±ë Ö²Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº Å©ÒÕÓëÖÖÒµ 355  84.36  77.68  ÊÇ
106932001000048 ¹ùÈÙÃ÷ Ö²Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº Å©ÒÕÓëÖÖÒµ 341  86.04  77.12  ÊÇ
106932001000031 Ôú´Î Ö²Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº Å©ÒÕÓëÖÖÒµ 309  87.60  74.70  ÊÇ
106932001000025 ÍõÙðÞ± Ö²Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº Å©ÒÕÓëÖÖÒµ 353  77.60  74.10  ÊÇ
106932001000037 ÑëÕä Ö²Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº Å©ÒÕÓëÖÖÒµ 288  87.72  72.66  ÊÇ
106932001000043 ÔúÎ÷¶ÙÖé Ö²Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº Å©ÒÕÓëÖÖÒµ 262  88.20  70.30  ÊÇ
106932001000045 ²Ö¾ö Ö²Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº Å©ÒÕÓëÖÖÒµ 272  76.00  65.20  ÊÇ
106932001000090 Íõ±£Ðñ Ö²Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº ũҵ¹ÜÀí 330  82.48  74.24  ÊÇ
106932001000088 ³ÂÍØÓð Ö²Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº ũҵ¹ÜÀí 309  85.64  73.72  ÊÇ
106932001000091 º«Óä Ö²Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº ũҵ¹ÜÀí 300  80.84  70.42  ÊÇ
106932001000085 ñ¼ÃÉÕÙ Ö²Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº ũҵ¹ÜÀí 274  82.16  68.48  ÊÇ
106932001000077 ÕÅܰÔ ֲÎï¿ÆÑ§Ñ§Ôº ũҵ¹ÜÀí 257  82.44  66.92  ÊÇ
106932001000114 ³ÂÑô Ö²Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº Å©´å·¢Õ¹ 301  83.24  71.72  ÊÇ
106932001000105 ÍõôÞ´ä Ö²Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº Å©´å·¢Õ¹ 311  78.68  70.44  ÊÇ
106932001000123 ÑÏ˪ Ö²Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº Å©´å·¢Õ¹ 270  86.04  70.02  ÊÇ
106932001000110 ÁõÇí Ö²Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº Å©´å·¢Õ¹ 293  79.00  68.80  ÊÇ
106932001000111 ÕÔÒ»·² Ö²Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº Å©´å·¢Õ¹ 273  82.72  68.66  ÊÇ
106932001000097 ÇñµÂÎÄ Ö²Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº Å©´å·¢Õ¹ 284  76.28  66.54  ÊÇ
106932001000096 ÎâÅóÁÖ Ö²Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº Å©´å·¢Õ¹ 254  77.52  64.16  ÊÇ
106932001000099 ×¯ÔÆÁú Ö²Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº Å©´å·¢Õ¹ 265  64.16  58.58  ·ñ
106932004000201 л»¶»¶ ×ÊÔ´Óë»·¾³Ñ§Ôº ÁÖѧ 365  86.52  79.76  ÊÇ
106932004000238 ÂÞ÷ ×ÊÔ´Óë»·¾³Ñ§Ôº ÁÖѧ 368  83.24  78.42  ÊÇ
106932004000207 ÕÅϲÄê ×ÊÔ´Óë»·¾³Ñ§Ôº ÁÖѧ 336  87.72  77.46  ÊÇ
106932004000204 ÕÅÍëÖé ×ÊÔ´Óë»·¾³Ñ§Ôº ÁÖѧ 313  87.80  75.20  ÊÇ
106932004000221 ÕÅÇÕð© ×ÊÔ´Óë»·¾³Ñ§Ôº ÁÖѧ 335  82.20  74.60  ÊÇ
106932004000231 ÓàÓ¦Åô ×ÊÔ´Óë»·¾³Ñ§Ôº ÁÖѧ 301  87.88  74.04  ÊÇ
106932004000215 лÎÄÎÄ ×ÊÔ´Óë»·¾³Ñ§Ôº ÁÖѧ 299  84.32  72.06  ÊÇ
106932004000226 ÍõºÆÈ» ×ÊÔ´Óë»·¾³Ñ§Ôº ÁÖѧ 261  87.76  69.98  ÊÇ
106932004000205 ÕÅÁ¢ÓÀ ×ÊÔ´Óë»·¾³Ñ§Ôº ÁÖѧ 268  81.32  67.46  ÊÇ
106932004000242 Ф½¨»ª ×ÊÔ´Óë»·¾³Ñ§Ôº ×ÊÔ´ÀûÓÃÓëÖ²Îï±£»¤ 260  85.44  68.72  ÊÇ

ÎÄÕÂÀ´Ô´£ºÅ©ÄÁѧԺÑо¿Éú´¦  ·¢²¼ÕߣºÓàÐ˹ú  ·¢²¼Ê±¼ä£º2022-04-02  ÔĶÁ£º43491´Î
¡¾´òÓ¡±¾Ò³¡¿   ¡¾¹Ø±Õ´°¿Ú¡¿   ¡¾·µ»Ø¡¿
ÉÏһƪ£º Î÷²ØÅ©ÄÁѧԺ2022Äê˶ʿÑо¿ÉúÕÐÉú¸´ÊÔ¼ȡ°ì·¨
ÏÂһƪ£º Î÷²ØÅ©ÄÁѧԺ2022Äê˶ʿÑо¿ÉúÕÐÉúÄâ¼ȡ¿¼ÉúÃûµ¥¹«Ê¾
ÉèΪÊ×Ò³ | ¼ÓÈëÊÕ²Ø | ×ÉѯÁôÑÔ | ÁªÏµÎÒÃÇ | ÔðÈÎÉêÃ÷ | ÍøÕ¾°ïÖú
Copyright @ 2013-2026   Å©ÄÁѧԺÑо¿Éú´¦°æÈ¨ËùÓÐ   ¼¼ÊõÖÆ×÷£ºÑ©Íܹ¤×÷ÊÒ
   ±¾Ò³Ö´ÐÐʱ¼ä£º46.875ºÁÃë¡£
±¸°¸ÐòºÅ/¾­ÓªÐí¿ÉÖ¤ºÅ: ²ØICP±¸05000107ºÅ