Õ¾ÄÚËÑË÷£º
λÖÃͼ±êÄúÏÖÔÚµÄλÖãºÊ×Ò³>>ÕÐÉú¾ÍÒµ>>ÎÄÕÂÄÚÈÝ
¡¾´òÓ¡±¾Ò³¡¿   ¡¾¹Ø±Õ´°¿Ú¡¿   ¡¾·µ»Ø¡¿

Å©ÄÁѧԺÑо¿Éú´¦
2020Äê06ÔÂ04ÈÕ
¡¡
Î÷²ØÅ©ÄÁѧԺ2020Äê˶ʿÑо¿ÉúÕÐÉúµÚÒ»ÂÖµ÷¼Á¿¼Éú¸´ÊԳɼ¨¹«Ê¾
¿¼Éú±àºÅ ¿¼ÉúÐÕÃû ¸´ÊÔרҵÃû³Æ ³õÊԳɼ¨ ¸´ÊԳɼ¨ ×ܳɼ¨ ±¸×¢
104750070500171 ÕÅÕñÎ÷ ÁÖѧ 321 32.40 48.30 µ÷¼Á
101840211604830 ¹¢Ô¾ ÁÖѧ 310 0.00 31.00 µ÷¼Á
105890071012473 ÇØÓÀÇ¿ ÁÖѧ 302 0.00 30.20 µ÷¼Á
106130083300078 µË˼Óê ÁÖѧ 297 0.00 29.70 µ÷¼Á
100220417406699 ²Ü¾²¾² ÁÖѧ 292 0.00 29.20 µ÷¼Á
103190311403304 ÎäÁ¬¸» ÁÖѧ 289 0.00 28.90 µ÷¼Á
107300121003475 ÁÖæÃæÃ ÁÖѧ 287 0.00 28.70 µ÷¼Á
105890007003352 ÕÅÁ¢Çï ÁÖѧ 286 0.00 28.60 µ÷¼Á
106360070501021 ËïÃÈ ÁÖѧ 279 0.00 27.90 µ÷¼Á
100220370205251 ÕÔÍ¢¾þ ÁÖѧ 248 0.00 24.80 µ÷¼Á
106430120210451 Ð÷öÎîÚ Å©´å·¢Õ¹ 244 59.06 53.93 µ÷¼Á
104630411001798 Öì¾²·¼ ũҵ¹ÜÀí 243 59.23 53.91 µ÷¼Á
104960000000696 ËÎè÷³½ ũҵ¹ÜÀí 243 51.20 49.90 µ÷¼Á
106430120220533 Àîɺɺ ũҵ¹ÜÀí 247 49.13 49.26 µ÷¼Á
104640410130080 ÑîÎÄ»ã Å©´å·¢Õ¹ 269 52.10 52.95 µ÷¼Á
100760014042185 ¶Îéóèº Ê³Æ·¼Ó¹¤Ó밲ȫ 252 35.10 42.75 µ÷¼Á
104350610001122 ÀîÐÂݶ ÐóÄÁ 249 73.28 61.54 µ÷¼Á
106760000000254 ¶ÎÑÞÕä ÐóÄÁ 249 68.20 59.00 µ÷¼Á
105640000001168 Õűë ÐóÄÁ 246 66.52 57.86 µ÷¼Á
102520210003156 ÍõÓî ÐóÄÁ 254 59.68 55.24 µ÷¼Á
105240000001423 ÁõÇàÀ¼ ÐóÄÁ 272 48.31 51.36 µ÷¼Á
104640410130070 ÀÎÄ ÐóÄÁ 259 49.94 50.87 µ÷¼Á
107580000002728 ÌÆÊ˱ø ÐóÄÁ 273 43.52 49.06 µ÷¼Á
103640210002308 ÓÚ°¢ÄÐ ÐóÄÁ 279 27.90 41.85 µ÷¼Á
106140120406977 Ðì»Û ÁÖѧ 342 82.55 75.48 µ÷¼Á
105120210466293 Ëï¿­¸è ÁÖѧ 354 74.90 72.85 µ÷¼Á
101250000003757 ÕÅÐÂÉú ÁÖѧ 344 74.20 71.50 µ÷¼Á
113470120200025 Ù¡çæçæ ÁÖѧ 288 80.90 69.25 µ÷¼Á
103200211502124 Çñ¾²ö© ÁÖѧ 338 68.95 68.28 µ÷¼Á
103700210006465 Ñîæ¿ ÁÖѧ 304 75.30 68.05 µ÷¼Á
101900210701141 ´ÞÔ ÁÖѧ 289 75.70 66.75 µ÷¼Á
106360070502032 ÕÔè´è´ ÁÖѧ 331 67.25 66.73 µ÷¼Á
101250000004250 ãÆÅô ÁÖѧ 353 61.65 66.13 µ÷¼Á
105200666612658 ÕÔÔ¨ ÁÖѧ 315 68.50 65.75 µ÷¼Á
107180511116301 ÕÅÃÈ ÁÖѧ 327 65.55 65.48 µ÷¼Á
106570520919319 ÀîÎÄ³É ÁÖѧ 293 69.80 64.20 µ÷¼Á
101650000006302 ÌÆÒÕ ÁÖѧ 286 70.75 63.98 µ÷¼Á
104140070502058 ½­Ð¡À¼ ÁÖѧ 288 69.65 63.63 µ÷¼Á
100820100600832 Ö£ÁéÇÉ ÁÖѧ 305 65.75 63.38 µ÷¼Á
104660410020256 Ê¢»ù·å ÁÖѧ 291 68.40 63.30 µ÷¼Á
103940212410146 ³ÂÉ­ºÓ ÁÖѧ 286 68.90 63.05 µ÷¼Á
104460123407467 Àîˆ� ÁÖѧ 279 70.30 63.05 µ÷¼Á
144300129000054 ÍõÐ¡æ¯ ÁÖѧ 251 75.65 62.93 µ÷¼Á
104950000000435 ÁõΡ ÁÖѧ 320 61.25 62.63 µ÷¼Á
106260090100361 ÓÚµÂË® ÁÖѧ 265 71.90 62.45 µ÷¼Á
106810000010599 ²ÜÓîÅô ÁÖѧ 286 66.50 61.85 µ÷¼Á
102980210106318 ²Ì¿­Ðñ ÁÖѧ 249 72.90 61.35 µ÷¼Á
105380501900511 »ÆË¼³Ì ÁÖѧ 250 70.20 60.10 µ÷¼Á
100220620607827 ÁºÍò¶° ÁÖѧ 265 67.10 60.05 µ÷¼Á
101180050103554 ÑîÇí ÁÖѧ 291 60.45 59.33 µ÷¼Á
105640000004712 ËïÓî¿¡ Å©´å·¢Õ¹ 305 62.58 61.79 µ÷¼Á
103410666601926 ÀîÙ» ũҵ¹ÜÀí 307 73.01 67.21 µ÷¼Á
106570120202523 ÐíÏͱó ũҵ¹ÜÀí 303 64.93 62.76 µ÷¼Á
103410666600156 Íõ¹ÚÓ¢ ũҵ¹ÜÀí 283 63.66 60.13 µ÷¼Á
103410666601662 Çñêϸû ũҵ¹ÜÀí 247 70.78 60.09 µ÷¼Á
100860002000131 ·ëºÆÃú Å©ÒÕÓëÖÖÒµ 243 72.55 60.58 µ÷¼Á
100220370905798 ÕÅ¼Ñ»Û Å©ÒÕÓëÖÖÒµ 259 69.29 60.55 µ÷¼Á
106130095300002 ÅíÊ«ŽU Å©ÒÕÓëÖÖÒµ 267 66.98 60.19 µ÷¼Á
102250231103104 ÓÚð©È» Å©ÒÕÓëÖÖÒµ 251 70.05 60.13 µ÷¼Á
100110808000101 ß®¿­¸ë ʳƷ¼Ó¹¤Ó밲ȫ 303 72.40 66.50 µ÷¼Á
106350324122391 ÕÅÍñÕä ʳƷ¼Ó¹¤Ó밲ȫ 254 82.03 66.42 µ÷¼Á
101520017001115 ÕÅ˶ ʳƷ¼Ó¹¤Ó밲ȫ 255 75.80 63.40 µ÷¼Á
104660410092109 ÀîÓÀΰ ʳƷ¼Ó¹¤Ó밲ȫ 271 64.30 60.05 µ÷¼Á
100190013173599 ËïÖÐÏÍ ÊÞÒ½ 248 66.55 58.08 µ÷¼Á
107120141015750 ³Ââù½à ÊÞÒ½ 270 61.40 57.70 µ÷¼Á
101130140400603 ºÂ¹ÚÓ¢ ÊÞÒ½ 250 64.60 57.30 µ÷¼Á
100200112000371 ¬梺À ÊÞÒ½ 250 64.40 57.20 µ÷¼Á
104340202002076 ÀÁÖ ÊÞÒ½ 260 52.65 52.33 µ÷¼Á
102230095200033 ¹ùÑóÑó ÊÞÒ½ 246 46.10 47.65 µ÷¼Á
107030161341731 ¹ùÃ÷ÕÜ Ë®ÀûË®µç¹¤³Ì 286 68.50 62.85 µ÷¼Á
104640410010292 ÆëÌÚÔÀ Ë®ÀûË®µç¹¤³Ì 265 72.35 62.68 µ÷¼Á
107030141156653 ÓÈ¿¡ºÀ Ë®ÀûË®µç¹¤³Ì 277 68.20 61.80 µ÷¼Á
104650411090005 º«Ö¾Ñó Ë®ÀûË®µç¹¤³Ì 271 69.10 61.65 µ÷¼Á
101530210010026 ÂÞÎÀÑÞ Ë®ÀûË®µç¹¤³Ì 263 70.30 61.45 µ÷¼Á
101500808001842 ½ðÀÚ Ë®ÀûË®µç¹¤³Ì 259 69.00 60.40 µ÷¼Á
100790000002423 ÂÀÖ¾Ô¶ Ë®ÀûË®µç¹¤³Ì 277 65.20 60.30 µ÷¼Á
101420621201769 ÂÀÏþ¾Ù Ë®ÀûË®µç¹¤³Ì 263 67.60 60.10 µ÷¼Á
106260090600184 Îⵤ Ô¤·ÀÊÞҽѧ 328 71.40 68.50 µ÷¼Á
106930002000068 ²ÜÖ¾Åô Ô¤·ÀÊÞҽѧ 307 72.65 67.03 µ÷¼Á
102480122020134 ¬²© Ô¤·ÀÊÞҽѧ 296 73.90 66.55 µ÷¼Á
105640000006752 ΤÃ÷°î Ô¤·ÀÊÞҽѧ 269 76.10 64.95 µ÷¼Á
144300104000099 ·ëѦ¼Ñ Ô¤·ÀÊÞҽѧ 297 69.90 64.65 µ÷¼Á
103070210010563 ФÇàÇà Ô¤·ÀÊÞҽѧ 244 79.45 64.13 µ÷¼Á
821010410697587 ÀîÅôÏè Ô¤·ÀÊÞҽѧ 244 72.90 60.85 µ÷¼Á
116460210001088 Ñî¹ùê» Ô¤·ÀÊÞҽѧ 279 27.60 41.70 µ÷¼Á
100520111108847 Ïî¹ú»Û ×ÊÔ´ÀûÓÃÓëÖ²Îï±£»¤ 302 73.62 67.01 µ÷¼Á
104660410092093 Âí½ðÓñ ×ÊÔ´ÀûÓÃÓëÖ²Îï±£»¤ 245 77.66 63.33 µ÷¼Á
106570424107087 лΰ ×ÊÔ´ÀûÓÃÓëÖ²Îï±£»¤ 248 70.57 60.09 µ÷¼Á
107360019008295 Õžü ×÷Îïѧ 279 69.58 62.69 µ÷¼Á
116460210009457 ËïÆæ ×÷Îïѧ 281 67.05 61.63 µ÷¼Á

ÎÄÕÂÀ´Ô´£ºÅ©ÄÁѧԺÑо¿Éú´¦  ·¢²¼ÕߣºÖì»¶  ·¢²¼Ê±¼ä£º2020-06-04  ÔĶÁ£º17573´Î
¡¾´òÓ¡±¾Ò³¡¿   ¡¾¹Ø±Õ´°¿Ú¡¿   ¡¾·µ»Ø¡¿
ÉÏһƪ£º Î÷²ØÅ©ÄÁѧԺ2020Äê˶ʿÑо¿ÉúÕÐÉúµÚÒ»ÂÖµ÷¼Á¿¼Éú¸´ÊÔÃûµ¥¹«Ê¾
ÏÂһƪ£º Î÷²ØÅ©ÄÁѧԺ2020Äê˶ʿÑо¿ÉúÕÐÉúµÚÒ»ÂÖµ÷¼Á¿¼ÉúÄâ¼ȡÃûµ¥¹«Ê¾
ÉèΪÊ×Ò³ | ¼ÓÈëÊÕ²Ø | ×ÉѯÁôÑÔ | ÁªÏµÎÒÃÇ | ÔðÈÎÉêÃ÷ | ÍøÕ¾°ïÖú
Copyright @ 2013-2026   Å©ÄÁѧԺÑо¿Éú´¦°æÈ¨ËùÓÐ   ¼¼ÊõÖÆ×÷£ºÑ©Íܹ¤×÷ÊÒ
   ±¾Ò³Ö´ÐÐʱ¼ä£º46.875ºÁÃë¡£
±¸°¸ÐòºÅ/¾­ÓªÐí¿ÉÖ¤ºÅ: ²ØICP±¸05000107ºÅ