Õ¾ÄÚËÑË÷£º
λÖÃͼ±êÄúÏÖÔÚµÄλÖãºÊ×Ò³>>ÕÐÉú¾ÍÒµ>>ÎÄÕÂÄÚÈÝ
¡¾´òÓ¡±¾Ò³¡¿   ¡¾¹Ø±Õ´°¿Ú¡¿   ¡¾·µ»Ø¡¿

Å©ÄÁѧԺÑо¿Éú´¦
2020Äê06ÔÂ04ÈÕ
¡¡
Î÷²ØÅ©ÄÁѧԺ2020Äê˶ʿÑо¿ÉúÕÐÉúµÚÒ»Ö¾Ô¸¿¼Éú¸´ÊԳɼ¨¹«Ê¾
¿¼Éú±àºÅ ¿¼ÉúÐÕÃû ¸´ÊÔרҵÃû³Æ ³õÊԳɼ¨ ¸´ÊԳɼ¨ ×ܳɼ¨ ±¸×¢
106930002000074 ÕÅ»ÔÒ« ÐóÄÁ 291 72.61  65.41  µÚÒ»Ö¾Ô¸
106930004000115 °×ÓÐÖ¾ ÁÖѧ 347 67.60  68.50  µÚÒ»Ö¾Ô¸
106930004000111 À ÁÖѧ 282 65.60  61.00  µÚÒ»Ö¾Ô¸
106930001000053 µÂ¼ªÑë×Ú Å©´å·¢Õ¹ 342 78.86  73.63  µÚÒ»Ö¾Ô¸
106930001000049 ÕźéÃù Å©´å·¢Õ¹ 363 74.19  73.39  µÚÒ»Ö¾Ô¸
106930001000060 ÖÓÁá Å©´å·¢Õ¹ 318 67.34  65.47  µÚÒ»Ö¾Ô¸
106930001000065 ¶ÅÐÛ Å©´å·¢Õ¹ 274 70.24  62.52  µÚÒ»Ö¾Ô¸
106930001000051 ¸¶Ê¥ Å©´å·¢Õ¹ 252 70.81  60.61  µÚÒ»Ö¾Ô¸
106930001000061 ²ÜÑà Å©´å·¢Õ¹ 297 60.69  60.04  µÚÒ»Ö¾Ô¸
106930001000043 »ÆÌìÑó ũҵ¹ÜÀí 297 66.91  63.16  µÚÒ»Ö¾Ô¸
106930001000041 Íõ¾ê ũҵ¹ÜÀí 261 68.24  60.22  µÚÒ»Ö¾Ô¸
106930001000032 Õž°Óî ũҵ¹ÜÀí 255 69.06  60.03  µÚÒ»Ö¾Ô¸
106930001000022 Ç¿»¶»¶ Å©ÒÕÓëÖÖÒµ 287 66.80  62.10  µÚÒ»Ö¾Ô¸
106930001000006 Íõ˶ Å©ÒÕÓëÖÖÒµ 244 0.00  24.40  µÚÒ»Ö¾Ô¸
106930003000092 Õų ʳƷ¼Ó¹¤Ó밲ȫ 342 73.96  71.28  µÚÒ»Ö¾Ô¸
106930003000091 ÁõöΠʳƷ¼Ó¹¤Ó밲ȫ 331 73.05  69.63  µÚÒ»Ö¾Ô¸
106930003000088 ÕÅê» Ê³Æ·¼Ó¹¤Ó밲ȫ 260 76.99  64.50  µÚÒ»Ö¾Ô¸
106930003000089 ÕÅÑóÃú ʳƷ¼Ó¹¤Ó밲ȫ 283 68.26  62.43  µÚÒ»Ö¾Ô¸
106930003000093 ÀîÃ÷Ñó ʳƷ¼Ó¹¤Ó밲ȫ 293 61.79  60.20  µÚÒ»Ö¾Ô¸
106930003000091 Íõö©ö© ʳƷ¼Ó¹¤Ó밲ȫ 339 32.70  50.25  µÚÒ»Ö¾Ô¸
106930002000082 ÆëÃù ÊÞÒ½ 298 78.50  69.05  µÚÒ»Ö¾Ô¸
106930002000066 ³£ÅÊ Ô¤·ÀÊÞҽѧ 308 79.25  70.43  µÚÒ»Ö¾Ô¸
106930001000006 ´Îµ©×¿¸Â ×÷Îïѧ 329 86.41  76.11  µÚÒ»Ö¾Ô¸
106930001000005 ¸ßÏ×ÀÚ ×÷Îïѧ 306 68.99  65.10  µÚÒ»Ö¾Ô¸

ÎÄÕÂÀ´Ô´£ºÅ©ÄÁѧԺÑо¿Éú´¦  ·¢²¼ÕߣºÖì»¶  ·¢²¼Ê±¼ä£º2020-06-04  ÔĶÁ£º11773´Î
¡¾´òÓ¡±¾Ò³¡¿   ¡¾¹Ø±Õ´°¿Ú¡¿   ¡¾·µ»Ø¡¿
ÉÏһƪ£º Î÷²ØÅ©ÄÁѧԺ2020Äê˶ʿÑо¿ÉúÕÐÉúµÚÒ»Ö¾Ô¸¿¼Éú¸´ÊÔÃûµ¥¹«Ê¾
ÏÂһƪ£º Î÷²ØÅ©ÄÁѧԺ2020Äê˶ʿÑо¿ÉúÕÐÉúµÚÒ»Ö¾Ô¸¿¼ÉúÄâ¼ȡÃûµ¥¹«Ê¾
ÉèΪÊ×Ò³ | ¼ÓÈëÊÕ²Ø | ×ÉѯÁôÑÔ | ÁªÏµÎÒÃÇ | ÔðÈÎÉêÃ÷ | ÍøÕ¾°ïÖú
Copyright @ 2013-2026   Å©ÄÁѧԺÑо¿Éú´¦°æÈ¨ËùÓÐ   ¼¼ÊõÖÆ×÷£ºÑ©Íܹ¤×÷ÊÒ
   ±¾Ò³Ö´ÐÐʱ¼ä£º31.250ºÁÃë¡£
±¸°¸ÐòºÅ/¾­ÓªÐí¿ÉÖ¤ºÅ: ²ØICP±¸05000107ºÅ